| № п/п | Наименование процедуры | Кол-во процедур по программе |
| 1 | Осмотр врача | 8 |
| 2 | Су-Джок (иглорефлексотерапия) | 5 |
| 3 | Лекция врача (групповая) | 6 |
| 4 | Компьютерная диагностика функционального состояния организма "Медискрин" | 1 |
| 5 | Прием комплекса очищающих кишечник препаратов | 1 |
| 6 | Очистительная клизма | 18 |
| 7 | Мониторная очистка кишечника | 3 |
| 8 | Лечебная микроклизма с травами | 2 |
| 9 | Лечебная микроклизма с пробиотиками | 1 |
| 10 | Подготовительный тюбаж с минеральной водой и сорбитом (санация желчевыводящих путей) | 1 |
| 11 | Основной тюбаж с маслом и соками | 1 |
| 12 | Заключительный тюбаж | 1 |
| 13 | Тюбажи по Ильиной | 2 |
| 14 | Прием шлаковыводящих препаратов | курс |
| 15 | Антипаразитарная программа | курс |
| 16 | Прием эндоэкологических сборов | курс |
| 17 | Прием препаратов с целью нормализации микрофлоры кишечника | курс |
| 18 | Прием препаратов с целью нормализации витаминного и микроэлементного состава | курс |
| 19 | Локальная гипертермия печени | 5 |
| 20 | Влажное обертывание в настое луговых трав | 2 |
| 21 | Солевое обертывание | 1 |
| 22 | Талассотерапия | 1 |
| 23 | Лечебная физкультура по методу Стрельниковой (групповая) | 9 |
| 24 | Галотерапия (соляная шахта) | 9 |
| 25 | Водная процедура (по назначению врача) | 9 |
| подводный душ-массаж | |
| циркулярный душ | |
| душ Шарко | |
| 26 | Бассейн | 9 |
| 27 | Массаж воротниковой зоны | 9 |
| 28 | Сауна | 3 |
| 29 | Пилинг тела с цеолитами
| 2 |
| 30 | Выведение токсинов из межклеточного пространства методами аппаратной физиотерапии | 5 |
| 31 | Выведение токсинов из межклеточного пространства с помощью биологически-активных добавок | 5 |