
Сравнение программ
Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, разработанный для пациентов старшей возрастной группы. Направлен на поддержание и восстановление здоровья людей старше 60-ти лет. Предупреждает возникновение тяжелых заболеваний – инсульт, инфаркт, онкопатологии и т.п. Оказывает общеукрепляющее действие на организм, снижая риск простудных и инфекционных заболеваний. Позволяет уменьшить дозы принимаемых лекарственных препаратов. В целом, программа «Здоровье 60 плюс» улучшает самочувствие пациентов, повышает качество их жизни и способствует активному долголетию.
Наименование процедуры | Количество | |
---|---|---|
Длительность | 10 | 14 |
Персонализированное питание | курс | курс |
Индивидуальное диетологическое сопровождение | курс (9) | курс (13) |
Консультации специалистов | ||
Осмотр врача-терапевта | 7 | 8 |
Консультация врача-офтальмолога | 1 | 1 |
Консультация врача-кардиолога | 1 | 1 |
Консультация врача-невролога | 1 | 1 |
Консультация врача-гирудолога | 1 | 1 |
Консультация травматолога-ортопеда | 1 | 1 |
Диагностика | ||
Лабораторные исследования | ||
Взятие крови из вены Анализ крови клинический Анализ крови биохимический: глюкоза, гликированный гемоглобин, АлАТ, АсАТ, о.билирубин, мочевая кислота, креатинин, щелочная фосфатаза, общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, калий, магний, кальций ионизированный, С-реактивный белок количественно (метод с нормальной чувствительностью), С-реактивный белок высокочувствительный, ферритин, инсулин, остеокальцин, маркер формирования костного матрикса (P1NP), витамин D, гомоцистеин ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО Антитела к Treponema pallidum (сифилис), антитела к ВИЧ Антиген вируса гепатита В, антитела к вирусу гепатита С Коагулограмма Анализ мочи общий Анализ мочи на микроальбуминурию Копрограмма Копрологическая эластаза Определение скрытой крови в кале | 1 | 1 |
Инструментальные исследования | ||
ЭКГ снятие и расшифровка Триплексное исследование брахиоцефальных артерий, артерий и вен нижних конечностей УЗИ сердца УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы Цифровая рентгенография легких в 1 проекции | 1 | 1 |
Обследование для женщин:
|
1 | 1 |
Обследование для мужчин:
|
1 | 1 |
Общеоздоровительные процедуры | ||
Квантовая эндовазальная терапия | 5 | 6 |
Массаж спины | 8 | 10 |
Водная процедура | 8 | 12 |
Индивидуальная зональная терапия | ||
Периферическая магнитная стимуляция | 6 | 8 |
Теплогрязелечение (по назначению врача) | 2х8 | 2х10 |
Гирудотерапия | курс | курс |
Спектральная фототерапия (меридиан) | 3 | 4 |
Оптимизация функции органов дыхания | ||
Клеточное омоложение (интервальная гипоксическая терапия) | 5 | 7 |
Дыхательная гимнастика (групповая) | 9 | 13 |
Регенеративная ментальная терапия и оптимизация работы головного мозга | ||
Антистрессовая практика | 2 | 3 |
Лимфотропная нейротропная терапия | 8 | 10 |
Нейрофитнес (тренинг в группах) | 4 | 6 |
Нормализация биохимического баланса | ||
Витаминотерапия (прием биокомплекса с витамином Д) | курс | курс |
Витаминно-минеральная терапия | курс | курс |
Досуг | ||
Лекции (в формате он-лайн) | курс | курс |
Мастер-класс по приготовлению блюд здорового питания, знакомство с карельской кухней | 1 | 2 |
